收藏
单位名称: | 岳西县天堂镇人民政府 | 单位网站: | http://www.ttzc.gov.cn/ |
单位地址: | 天堂镇环城路 | 单位电话: | 05562176259 |
分管领导: | 承办人: |
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年天堂镇财政预算收支表 | 天堂镇 | 003137037/201801-00003 | 2018-01-04 |
2 | 2017年天堂镇财政预算支出经济分类情况表 | 天堂镇 | 003137037/201801-00002 | 2017-12-27 |
3 | 2017年 天堂镇“三公”经费预算表 | 天堂镇 | 003137037/201801-00001 | 2017-12-27 |
4 | 2017宅基地审核使用情况统计表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00052 | 2017-12-12 |
5 | 2017年征收批复 | 天堂镇 | 003137037/201712-00051 | 2017-12-12 |
6 | 岳西县2017年第2批次城镇、集镇建设用地征地补偿安.. | 天堂镇 | 003137037/201712-00050 | 2017-12-12 |
7 | 岳西县天堂镇惠农补贴资金发放汇总审核、审批表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00049 | 2017-12-08 |
8 | 岳西县2017年民生工程四类儿童康复教育信息统计表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00048 | 2017-12-08 |
9 | 岳西县天堂镇2017年精神残疾人药费补助花名册 | 天堂镇 | 003137037/201712-00047 | 2017-12-08 |
10 | 岳西县天堂镇2017年度11月-12月份孤儿基本生活费资.. | 天堂镇 | 003137037/201712-00046 | 2017-12-08 |
11 | 岳西县天堂镇2017年度11月-12月份孤儿基本生活费资.. | 天堂镇 | 003137037/201712-00045 | 2017-12-08 |
12 | 岳西县天堂镇2017年11月份农村低保花名册 | 天堂镇 | 003137037/201712-00043 | 2017-12-08 |
13 | 岳西县天堂镇2017年第四季度集中供养五保户对象花.. | 天堂镇 | 003137037/201712-00042 | 2017-12-08 |
14 | 岳西县天堂镇2017年第四季度分散供养五保户资金发.. | 天堂镇 | 003137037/201712-00041 | 2017-12-08 |
15 | 岳西县天堂镇2017年第四季度分散供养五保户资金发.. | 天堂镇 | 003137037/201712-00040 | 2017-12-08 |
16 | 岳西县天堂镇2017年6月份城乡医疗救助花名册 | 天堂镇 | 003137037/201712-00039 | 2017-12-08 |
17 | 岳西县天堂镇2017年9月份临时救助花名册 | 天堂镇 | 003137037/201712-00038 | 2017-12-08 |
18 | 2016年财政资金决算表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00037 | 2017-12-07 |
19 | 资产情况表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00033 | 2017-12-07 |
20 | 收入支出决算总表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00031 | 2017-12-07 |
21 | 财政拨款收入支出决算总表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00030 | 2017-12-07 |
22 | 2016年单位新增人员情况表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00029 | 2017-12-07 |
23 | 2017年11月份重点项目征地搬迁工作完成情况统计表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00028 | 2017-12-07 |
24 | 2017年10月份重点项目征地搬迁工作完成情况统计表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00027 | 2017-12-07 |
25 | 2017年9月份重点项目征地搬迁工作完成情况统计表 | 天堂镇 | 003137037/201712-00026 | 2017-12-07 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站