收藏
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018年1月孤儿生活资金公示表 | 民政局 | 003136683/201801-00009 | 2018-01-16 |
2 | 2018年1月份困难残疾人生活补贴公示表 | 民政局 | 003136683/201801-00007 | 2018-01-16 |
3 | 岳西县2018年1月份重度残疾人护理补贴公示表 | 民政局 | 003136683/201801-00006 | 2018-01-16 |
4 | 重度残疾人公示表 | 民政局 | 003136683/201712-00049 | 2017-12-28 |
5 | 困难残疾人公示表 | 民政局 | 003136683/201712-00048 | 2017-12-28 |
6 | 健康脱贫“351”公示表(2017年10-11月健康脱贫工程.. | 民政局 | 003136683/201712-00047 | 2017-12-27 |
7 | 健康脱贫工程(三季度建档立卡贫困人口政府兜底) | 民政局 | 003136683/201712-00046 | 2017-12-27 |
序号 | 标题 | 发文机构 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 城乡医疗救助公示(1月份) | 民政局 | 003136683/201801-00013 | 2018-01-17 |
2 | 农村最低生活保障公示(1月份) | 民政局 | 003136683/201801-00012 | 2018-01-17 |
3 | 农村最低生活保障公示(1月份) | 民政局 | 003136683/201801-00011 | 2018-01-17 |
4 | 岳西县2018年1月份农村五保户生活补助资金公示表 | 民政局 | 003136683/201801-00008 | 2018-01-16 |
5 | 2018年1月份城市低保发放公示(1) | 民政局 | 003136683/201801-00005 | 2018-01-10 |
6 | 2017年12月份城市低保发放公示 | 民政局 | 003136683/201712-00033 | 2017-12-20 |
7 | 农村最低生活保障公示(12月份) | 民政局 | 003136683/201712-00022 | 2017-12-19 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站