收藏

岳西县人民政府

国有企业信息
序号 标题 发文机构 索引号 生成日期
1 机动车检测站业绩考核 县财政局 003136392/201709-00115 2017-09-25
2 开发区发展投资有限公司财务指标 县财政局 003136392/201709-00114 2017-09-25
3 开发区发展投资有限公司现金流量表 县财政局 003136392/201709-00113 2017-09-25
4 保安公司资产负债表 县财政局 003136392/201709-00112 2017-09-25
5 经济开发区投资有限公司业绩考核 县财政局 003136392/201709-00107 2017-09-22
6 自来水公司财务报表 县财政局 003136392/201709-00105 2017-09-22
7 自来水公司财务报表 县财政局 003136392/201709-00104 2017-09-22
8 岳西县经济开发区发展投资有限责任公司企业管理 县财政局 003136392/201609-00007 2016-09-30
9 岳西县经济开发区发展投资有限责任公司财务指标 县财政局 003136392/201609-00006 2016-09-30
10 立信担保公司 县财政局 003136392/201609-00005 2016-09-30
11 岳西县经济开发区发展投资有限责任公司业绩考核 县财政局 003136392/201609-00004 2016-09-30
12 关于成立岳西县农村发展投资有限公司管理委员.. 政务公开办 00313723x/201607-00060 2016-07-09
13 关于同意组建岳西县旅游投资发展有限责任公司.. 政务公开办 00313723x/201607-00053 2016-07-09
14 关于任命岳西县旅游投资发展有限责任公司董事.. 政务公开办 00313723x/201607-00056 2016-07-08
15 自来水公司会计报表主要事项说明 县财政局 003136392/201511-00015 2015-11-12
16 自来水公司资产负债表(月报) 县财政局 003136392/201511-00014 2015-11-12
17 岳西县教师进修学校无此项内容发布 教师进修学校 485748905/201510-00025 2015-10-05
18 岳西县教师进修学校无此项内容发布 教师进修学校 485748905/201510-00024 2015-10-05
19 岳西县教师进修学校无此项内容发布 教师进修学校 485748905/201510-00023 2015-10-05
20 无此内容 县工行 854142707/201509-00039 2015-09-15
21 无此内容 县工行 854142707/201509-00038 2015-09-15
22 无此内容 县工行 854142707/201509-00037 2015-09-15
23 店前中学无此项内容 店前中学 485749035/201509-00014 2015-09-10
24 店前中学此项暂无内容 店前中学 485749035/201509-00012 2015-09-10
25 店前中学此项暂无内容 店前中学 485749035/201509-00011 2015-09-10

官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
英国bet365娱乐城
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号