收藏

岳西县人民政府

社会救助
序号 标题 发文机构 索引号 生成日期
1 健康脱贫“351”公示表(2017年12月健康脱贫.. 民政局 003136683/201801-00010 2018-01-17
2 2018年1月孤儿生活资金公示表 民政局 003136683/201801-00009 2018-01-16
3 2018年1月份困难残疾人生活补贴公示表 民政局 003136683/201801-00007 2018-01-16
4 岳西县2018年1月份重度残疾人护理补贴公示表 民政局 003136683/201801-00006 2018-01-16
5 重度残疾人公示表 民政局 003136683/201712-00049 2017-12-28
6 困难残疾人公示表 民政局 003136683/201712-00048 2017-12-28
7 健康脱贫“351”公示表(2017年10-11月健康脱.. 民政局 003136683/201712-00047 2017-12-27
8 健康脱贫工程(三季度建档立卡贫困人口政府兜.. 民政局 003136683/201712-00046 2017-12-27
9 贫困人口大病医疗再救助公示表(2016年10月—.. 民政局 003136683/201712-00045 2017-12-27
10 岳西县2017年三季度城乡居民临时救助报表 民政局 003136683/201712-00032 2017-12-20
11 安徽省岳西县2017年第一季度临时救助统计表 民政局 003136683/201712-00031 2017-12-20
12 岳西县2017年二季度城乡居民临时救助报表 民政局 003136683/201712-00030 2017-12-20
13 2017年7-9月份分散供养重度残疾五保人员照料.. 民政局 003136683/201712-00008 2017-12-08
14 2017年10-12月份分散供养重度残疾五保人员照.. 民政局 003136683/201712-00007 2017-12-08
15 11-12月份困难残疾人生活补助(公示表)(1) 民政局 003136683/201712-00005 2017-12-07
16 11-12月份孤儿基本生活保障(公示表)(1) 民政局 003136683/201712-00003 2017-12-07
17 11-12月份孤儿基本生活保障(公示表)(1) 民政局 003136683/201712-00004 2017-12-07
18 2017年四季度岳西县乡镇临时救助情况统计 民政局 003136683/201712-00042 2017-12-06
19 11-12月份重度残疾人护理补贴(公示表) 民政局 003136683/201711-00019 2017-11-28
20 第四季度农村五保供养公示表 民政局 003136683/201711-00018 2017-11-24
21 2017年度城乡低保标准 民政局 003136683/201711-00016 2017-11-24
22 岳西县2017年4月份城乡医疗救助花名册(一) 民政局 003136683/201711-00015 2017-11-24
23 2017年岳西县农村五保供养对象财政供养标准 民政局 003136683/201711-00013 2017-11-24
24 2017年岳西县生活无着人员救助标准 民政局 003136683/201711-00012 2017-11-24
25 岳西县稳步推进“专业社会工作介入农村留守人.. 民政局 003136683/201711-00001 2017-11-07

官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
英国bet365娱乐城
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号