收藏
索引号: | 003136720/201801-00009 | 所属目录: | 价费咨询投诉处理 |
关 键 词: | 文号: | ||
主题分类: | 服务对象分类: | ||
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 县物价局 | 发布日期: | 2018-01-08 16:44:30 |
内容概述: | 岳西县物价局2017年度共受理各类价格咨询与投诉共25件,退还用户71296.00元。其中旅游4件、停车收费4件、交通4件、医疗收费3件、网络购物、商品零售、商品房销售各2件、教育、物业、自来水及行政机关收费各1件。 |
岳西县物价局2017年度共受理各类价格咨询与投诉共25件,退还用户71296.00元。其中旅游4件、停车收费4件、交通4件、医疗收费3件、网络购物、商品零售、商品房销售各2件、教育、物业、自来水及行政机关收费各1件。
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站