收藏
索引号: | 003136931/201711-00174 | 所属目录: | 分配结果 |
关 键 词: | 尖山乡 公益林 花名册 | 文号: | |
主题分类: | 服务对象分类: | ||
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 毛尖山乡 | 发布日期: | 2017-11-22 15:01:15 |
内容概述: | 岳西县毛尖山乡2016年省级公益林补偿资金发放花名册造册单位:毛尖山林业站造册时间:2016 12单位:元序号家庭住址(村、组、门牌号)持卡人姓名享受人姓名享受人与持卡人关系补贴标准享受数享受金额备注村别组别 |
岳西县毛尖山乡2016年省级公益林补偿资金发放花名册 | |||||||||
造册单位: 毛尖山林业站 造册时间:2016.12 单位:元 | |||||||||
序号 | 家庭住址(村、组、门牌号) | 持卡人姓名 | 享受人姓名 | 享受人与持卡人关系 | 补贴标准 | 享受数 | 享受金额 | 备注 | |
村 别 | 组 别 | ||||||||
1501 | 林河村 | 吴金旺 | 吴金旺 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1502 | 林河村 | 吴双根 | 吴双根 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1503 | 林河村 | 吴国春 | 吴国春 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1504 | 林河村 | 吴功来 | 吴功来 | 本人 | 13.25 | 2.0 | 26.50 | ||
1505 | 林河村 | 吴烈根 | 吴烈根 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1506 | 林河村 | 吴烈文 | 吴烈文 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1507 | 林河村 | 吴代陆 | 吴代陆 | 本人 | 13.25 | 3.0 | 39.75 | ||
1508 | 林河村 | 吴苗金 | 吴苗金 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1509 | 林河村 | 吴代志 | 吴代志 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1510 | 林河村 | 吴传松 | 吴传松 | 本人 | 13.25 | 3.0 | 39.75 | ||
1511 | 林河村 | 吴岳平 | 吴岳平 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1512 | 林河村 | 吴柱皖 | 吴柱皖 | 本人 | 13.25 | 3.0 | 39.75 | ||
1513 | 林河村 | 吴柱华 | 吴柱华 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1514 | 林河村 | 吴家发 | 吴家发 | 本人 | 13.25 | 3.0 | 39.75 | ||
1515 | 林河村 | 吴丙双 | 吴丙双 | 本人 | 13.25 | 2.0 | 26.50 | ||
1516 | 林河村 | 吴铁友 | 吴铁友 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1517 | 林河村 | 吴代亮 | 吴代亮 | 本人 | 13.25 | 54.2 | 718.15 | ||
1518 | 林河村 | 吴松火 | 吴松火 | 本人 | 13.25 | 3.0 | 39.75 | ||
1519 | 林河村 | 吴三友 | 吴三友 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1520 | 林河村 | 吴松苗 | 吴松苗 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1521 | 林河村 | 储春发 | 储春发 | 本人 | 13.25 | 2.0 | 26.50 | ||
1522 | 林河村 | 吴仲生 | 吴仲生 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1523 | 林河村 | 储七支 | 储七支 | 本人 | 13.25 | 3.0 | 39.75 | ||
1524 | 林河村 | 吴烈武 | 吴烈武 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1525 | 林河村 | 储茂丰 | 储茂丰 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1526 | 林河村 | 吴柱中 | 吴柱中 | 本人 | 13.25 | 2.0 | 26.50 | ||
1527 | 林河村 | 吴烈苗 | 吴烈苗 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1528 | 林河村 | 汪青棉 | 汪青棉 | 本人 | 13.25 | 15.3 | 202.73 | ||
1529 | 林河村 | 吴功厚 | 吴功厚 | 本人 | 13.25 | 12.0 | 159.00 | ||
1530 | 林河村 | 吴兴应 | 吴兴应 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1531 | 林河村 | 吴火二 | 吴火二 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1532 | 林河村 | 吴功赞 | 吴功赞 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1533 | 林河村 | 吴烈二 | 吴烈二 | 本人 | 13.25 | 10.0 | 132.50 | ||
1534 | 林河村 | 吴烈金 | 吴烈金 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1535 | 林河村 | 汪成香 | 汪成香 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1536 | 林河村 | 吴功胜 | 吴功胜 | 本人 | 13.25 | 18.9 | 250.43 | ||
1537 | 林河村 | 吴烈生 | 吴烈生 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1538 | 林河村 | 吴功应 | 吴功应 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1539 | 林河村 | 吴军民 | 吴军民 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1540 | 林河村 | 吴传和 | 吴传和 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1541 | 林河村 | 吴成应 | 吴成应 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1542 | 林河村 | 吴烈明 | 吴烈明 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1543 | 林河村 | 吴功益 | 吴功益 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1544 | 林河村 | 吴斌 | 吴斌 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1545 | 林河村 | 汪丙生 | 汪丙生 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1546 | 林河村 | 汪逢志 | 汪逢志 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1547 | 林河村 | 吴功松 | 吴功松 | 本人 | 13.25 | 12.0 | 159.00 | ||
1548 | 林河村 | 吴烈胜 | 吴烈胜 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1549 | 林河村 | 吴建华 | 吴建华 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1550 | 林河村 | 吴节华 | 吴节华 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1551 | 林河村 | 吴功久 | 吴功久 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1552 | 林河村 | 吴功田 | 吴功田 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1553 | 林河村 | 吴贵节 | 吴贵节 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1554 | 林河村 | 吴建中 | 吴建中 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1555 | 林河村 | 汪运华 | 汪运华 | 本人 | 13.25 | 6.0 | 79.50 | ||
1556 | 林河村 | 吴功升 | 吴功升 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1557 | 林河村 | 吴进生 | 吴进生 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1558 | 林河村 | 吴功成 | 吴功成 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1559 | 林河村 | 吴小亮 | 吴小亮 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1560 | 林河村 | 吴坤伦 | 吴坤伦 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1561 | 林河村 | 吴坤明 | 吴坤明 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1562 | 林河村 | 吴小林 | 吴小林 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1563 | 林河村 | 吴小平 | 吴小平 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1564 | 林河村 | 吴南生 | 吴南生 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1565 | 林河村 | 王启香 | 王启香 | 本人 | 13.25 | 2.0 | 26.50 | ||
1566 | 林河村 | 谢恩苗 | 谢恩苗 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1567 | 林河村 | 谢德明 | 谢德明 | 本人 | 13.25 | 10.0 | 132.50 | ||
1568 | 林河村 | 谢炜 | 谢炜 | 本人 | 13.25 | 8.5 | 112.63 | ||
1569 | 林河村 | 吴烈根 | 吴烈根 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1570 | 林河村 | 吴来根 | 吴来根 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1571 | 林河村 | 吴烈喜 | 吴烈喜 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1572 | 林河村 | 杨晓平 | 杨晓平 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1573 | 林河村 | 吴烈水 | 吴烈水 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1574 | 林河村 | 吴定国 | 吴定国 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1575 | 林河村 | 吴建国 | 吴建国 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1576 | 林河村 | 谢后生 | 谢后生 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1577 | 林河村 | 谢恩贵 | 谢恩贵 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1578 | 林河村 | 谢恩流 | 谢恩流 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1579 | 林河村 | 谢喻金 | 谢喻金 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1580 | 林河村 | 谢鸿江 | 谢鸿江 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1581 | 林河村 | 吴保国 | 吴保国 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1582 | 林河村 | 谢恩华 | 谢恩华 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1583 | 林河村 | 谢中华 | 谢中华 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1584 | 林河村 | 谢恩新 | 谢恩新 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1585 | 林河村 | 吴来安 | 吴来安 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1586 | 林河村 | 吴烈闯 | 吴烈闯 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1587 | 林河村 | 吴烈宏 | 吴烈宏 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1588 | 林河村 | 吴烈黑 | 吴烈黑 | 本人 | 13.25 | 10.0 | 132.50 | ||
1589 | 林河村 | 吴功烈 | 吴功烈 | 本人 | 13.25 | 12.0 | 159.00 | ||
1590 | 林河村 | 吴烈和 | 吴烈和 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1591 | 林河村 | 吴金林 | 吴金林 | 本人 | 13.25 | 8.0 | 106.00 | ||
1592 | 林河村 | 吴烈淼 | 吴烈淼 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1593 | 林河村 | 杨井兰 | 杨井兰 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1594 | 林河村 | 吴生成 | 吴生成 | 本人 | 13.25 | 10.0 | 132.50 | ||
1595 | 林河村 | 杨桂月 | 杨桂月 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1596 | 林河村 | 吴金全 | 吴金全 | 本人 | 13.25 | 13.9 | 184.18 | ||
1597 | 林河村 | 吴金国 | 吴金国 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1598 | 林河村 | 谢联合 | 谢联合 | 本人 | 13.25 | 6.5 | 86.13 | ||
1599 | 林河村 | 谢恩才 | 谢恩才 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1600 | 林河村 | 喻天赐 | 喻天赐 | 本人 | 13.25 | 2.0 | 26.50 | ||
1601 | 林河村 | 吴烈送 | 吴烈送 | 本人 | 13.25 | 14.3 | 189.48 | ||
1602 | 林河村 | 吴佳佳 | 吴佳佳 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1603 | 林河村 | 吴国贤 | 吴国贤 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1604 | 林河村 | 吴思发 | 吴思发 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1605 | 林河村 | 吴进华 | 吴进华 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1606 | 林河村 | 储艮枝 | 储艮枝 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1607 | 林河村 | 吴胜国 | 吴胜国 | 本人 | 13.25 | 5.0 | 66.25 | ||
1608 | 林河村 | 吴益旺 | 吴益旺 | 本人 | 13.25 | 4.0 | 53.00 | ||
1609 | 平精村 | 储德永 | 储德永 | 本人 | 13.25 | 16.1 | 213.33 | ||
1610 | 平精村 | 吴小凤 | 吴小凤 | 本人 | 13.25 | 14.1 | 186.83 | ||
1611 | 平精村 | 储德金 | 储德金 | 本人 | 13.25 | 13.8 | 182.85 | ||
1612 | 平精村 | 吴功节 | 吴功节 | 本人 | 13.25 | 10 | 132.50 | ||
1613 | 平精村 | 吴烈根 | 吴烈根 | 本人 | 13.25 | 9 | 119.25 | ||
1614 | 平精村 | 叶来旺 | 叶来旺 | 本人 | 13.25 | 22 | 291.50 | ||
1615 | 平精村 | 吴新宝 | 吴新宝 | 本人 | 13.25 | 26 | 344.50 | ||
1616 | 平精村 | 吴功平 | 吴功平 | 本人 | 13.25 | 24 | 318.00 | ||
1617 | 平精村 | 储磊鑫 | 储磊鑫 | 本人 | 13.25 | 26 | 344.50 | ||
1618 | 平精村 | 吴有文 | 吴有文 | 本人 | 13.25 | 27 | 357.75 | ||
1619 | 平精村 | 吴烈胜 | 吴烈胜 | 本人 | 13.25 | 15 | 198.75 | ||
1620 | 平精村 | 储茂新 | 储茂新 | 本人 | 13.25 | 13 | 172.25 | ||
1621 | 平精村 | 吴仲槐 | 吴仲槐 | 本人 | 13.25 | 28 | 371.00 | ||
1622 | 平精村 | 储得宝 | 储得宝 | 本人 | 13.25 | 15 | 198.75 | ||
1623 | 平精村 | 储茂银 | 储茂银 | 本人 | 13.25 | 15 | 198.75 | ||
1624 | 平精村 | 储茂才 | 储茂才 | 本人 | 13.25 | 22.5 | 298.13 | ||
1625 | 平精村 | 储德胜 | 储德胜 | 本人 | 13.25 | 24 | 318.00 | ||
1626 | 平精村 | 吴烈明 | 吴烈明 | 本人 | 13.25 | 13 | 172.25 | ||
1627 | 平精村 | 吴烈高 | 吴烈高 | 本人 | 13.25 | 13 | 172.25 | ||
1628 | 平精村 | 储德坤 | 储德坤 | 本人 | 13.25 | 10 | 132.50 | ||
1629 | 平精村 | 储德林 | 储德林 | 本人 | 13.25 | 16.5 | 218.63 | ||
1630 | 平精村 | 汪爱情 | 汪爱情 | 本人 | 13.25 | 8 | 106.00 | ||
1631 | 平精村 | 储茂来 | 储茂来 | 本人 | 13.25 | 12 | 159.00 | ||
1632 | 平精村 | 储松水 | 储松水 | 本人 | 13.25 | 12 | 159.00 | ||
1633 | 平精村 | 储劲松 | 储劲松 | 本人 | 13.25 | 28 | 371.00 | ||
1634 | 平精村 | 吴烈迅 | 吴烈迅 | 本人 | 13.25 | 15 | 198.75 | ||
1635 | 平精村 | 吴烈周 | 吴烈周 | 本人 | 13.25 | 9 | 119.25 | ||
1636 | 平精村 | 储结保 | 储结保 | 本人 | 13.25 | 33.5 | 443.88 | ||
1637 | 平精村 | 储院生 | 储院生 | 本人 | 13.25 | 51 | 675.75 | ||
1638 | 平精村 | 吴端美 | 吴端美 | 本人 | 13.25 | 37 | 490.25 | ||
1639 | 平精村 | 储茂胜 | 储茂胜 | 本人 | 13.25 | 45 | 596.25 | ||
1640 | 平精村 | 吴世发 | 吴世发 | 本人 | 13.25 | 35 | 463.75 | ||
1641 | 平精村 | 吴代苗 | 吴代苗 | 本人 | 13.25 | 11.5 | 152.38 | ||
1642 | 平精村 | 吴代南 | 吴代南 | 本人 | 13.25 | 11.5 | 152.38 | ||
1643 | 平精村 | 吴代月 | 吴代月 | 本人 | 13.25 | 3 | 39.75 | ||
1644 | 平精村 | 吴春爱 | 吴春爱 | 本人 | 13.25 | 45 | 596.25 | ||
1645 | 平精村 | 宁正树 | 宁正树 | 本人 | 13.25 | 34.5 | 457.13 | ||
1646 | 平精村 | 鲁和庆 | 鲁和庆 | 本人 | 13.25 | 38.5 | 510.13 | ||
1647 | 平精村 | 储神友 | 储神友 | 本人 | 13.25 | 34.5 | 457.13 | ||
1648 | 平精村 | 杨全力 | 杨全力 | 本人 | 13.25 | 35 | 463.75 | ||
1649 | 平精村 | 储根来 | 储根来 | 本人 | 13.25 | 9.2 | 121.90 | ||
1650 | 平精村 | 储根送 | 储根送 | 本人 | 13.25 | 9.3 | 123.23 | ||
1651 | 平精村 | 储根节 | 储根节 | 本人 | 13.25 | 7 | 92.75 | ||
1652 | 平精村 | 吴代和 | 吴代和 | 本人 | 13.25 | 11.5 | 152.38 | ||
1653 | 平精村 | 杨续旺 | 杨续旺 | 本人 | 13.25 | 8.4 | 111.30 | ||
1654 | 平精村 | 杨续胜 | 杨续胜 | 本人 | 13.25 | 8.4 | 111.30 | ||
1655 | 平精村 | 杨续来 | 杨续来 | 本人 | 13.25 | 8.4 | 111.30 | ||
1656 | 平精村 | 杨春明 | 杨春明 | 本人 | 13.25 | 8.3 | 109.98 | ||
1657 | 平精村 | 吴世坎 | 吴世坎 | 本人 | 13.25 | 52.5 | 695.63 | ||
1658 | 平精村 | 吴代送 | 吴代送 | 本人 | 13.25 | 32.5 | 430.63 | ||
1659 | 平精村 | 吴烈旺 | 吴烈旺 | 本人 | 13.25 | 28 | 371.00 | ||
1660 | 平精村 | 吴烈尚 | 吴烈尚 | 本人 | 13.25 | 7.3 | 96.73 | ||
1661 | 平精村 | 吴烈九 | 吴烈九 | 本人 | 13.25 | 12.5 | 165.63 | ||
1662 | 平精村 | 吴国本 | 吴国本 | 本人 | 13.25 | 28 | 371.00 | ||
1663 | 平精村 | 王娟珍 | 王娟珍 | 本人 | 13.25 | 8.7 | 115.28 | ||
1664 | 平精村 | 吴天喜 | 吴天喜 | 本人 | 13.25 | 8.6 | 113.95 | ||
1665 | 平精村 | 吴传宗 | 吴传宗 | 本人 | 13.25 | 8.3 | 109.98 | ||
1666 | 平精村 | 吴功选 | 吴功选 | 本人 | 13.25 | 26 | 344.50 | ||
1667 | 平精村 | 欧枝香 | 欧枝香 | 本人 | 13.25 | 19 | 251.75 | ||
1668 | 平精村 | 欧阳新明 | 欧阳新明 | 本人 | 13.25 | 12.5 | 165.63 | ||
1669 | 平精村 | 欧阳军明 | 欧阳军明 | 本人 | 13.25 | 7.8 | 103.35 | ||
1670 | 平精村 | 欧阳院明 | 欧阳院明 | 本人 | 13.25 | 7.8 | 103.35 | ||
1671 | 平精村 | 欧阳生明 | 欧阳生明 | 本人 | 13.25 | 7.7 | 102.03 | ||
1672 | 平精村 | 欧阳良明 | 欧阳良明 | 本人 | 13.25 | 7.7 | 102.03 | ||
1673 | 平精村 | 欧阳以明 | 欧阳以明 | 本人 | 13.25 | 10.3 | 136.48 | ||
1674 | 平精村 | 欧阳发明 | 欧阳发明 | 本人 | 13.25 | 10.3 | 136.48 | ||
1675 | 平精村 | 储东红 | 储东红 | 本人 | 13.25 | 10.4 | 137.80 | ||
1676 | 平精村 | 欧阳春明 | 欧阳春明 | 本人 | 13.25 | 15 | 198.75 | ||
1677 | 平精村 | 欧阳金明 | 欧阳金明 | 本人 | 13.25 | 19 | 251.75 | ||
1678 | 平精村 | 欧阳成明 | 欧阳成明 | 本人 | 13.25 | 19 | 251.75 | ||
1679 | 平精村 | 欧阳效明 | 欧阳效明 | 本人 | 13.25 | 29 | 384.25 | ||
1680 | 平精村 | 吴继明 | 吴继明 | 本人 | 13.25 | 28 | 371.00 | ||
1681 | 平精村 | 吴功明 | 吴功明 | 本人 | 13.25 | 13.7 | 181.53 | ||
1682 | 平精村 | 吴功天 | 吴功天 | 本人 | 13.25 | 11.7 | 155.03 | ||
1683 | 平精村 | 吴功应 | 吴功应 | 本人 | 13.25 | 16.6 | 219.95 | ||
1684 | 平精村 | 吴功祥 | 吴功祥 | 本人 | 13.25 | 11 | 145.75 | ||
1685 | 平精村 | 吴贻润 | 吴贻润 | 本人 | 13.25 | 25 | 331.25 | ||
1686 | 平精村 | 吴贻宝 | 吴贻宝 | 本人 | 13.25 | 19 | 251.75 | ||
1687 | 平精村 | 王启賽 | 王启賽 | 本人 | 13.25 | 19 | 251.75 | ||
1688 | 平精村 | 吴运生 | 吴运生 | 本人 | 13.25 | 8.7 | 115.28 | ||
1689 | 平精村 | 吴烈凯 | 吴烈凯 | 本人 | 13.25 | 12.5 | 165.63 | ||
1690 | 平精村 | 吴烈高 | 吴烈高 | 本人 | 13.25 | 11 | 145.75 | ||
1691 | 平精村 | 吴功满 | 吴功满 | 本人 | 13.25 | 8.3 | 109.98 | ||
1692 | 平精村 | 欧阳振兴 | 欧阳振兴 | 本人 | 13.25 | 12.5 | 165.63 | ||
1693 | 平精村 | 储诚月 | 储诚月 | 本人 | 13.25 | 7.4 | 98.05 | ||
1694 | 平精村 | 王玲芳 | 王玲芳 | 本人 | 13.25 | 25 | 331.25 | ||
1695 | 平精村 | 吴烈忠 | 吴烈忠 | 本人 | 13.25 | 7.3 | 96.73 | ||
1696 | 平精村 | 吴功建 | 吴功建 | 本人 | 13.25 | 8.4 | 111.30 | ||
1697 | 平精村 | 吴功龙 | 吴功龙 | 本人 | 13.25 | 26 | 344.50 | ||
1698 | 平精村 | 刘发林 | 刘发林 | 本人 | 13.25 | 38 | 503.50 | ||
1699 | 平精村 | 刘发庆 | 刘发庆 | 本人 | 13.25 | 38 | 503.50 | ||
1700 | 平精村 | 刘植来 | 刘植来 | 本人 | 13.25 | 38 | 503.50 | ||
1701 | 平精村 | 储神节 | 储神节 | 本人 | 13.25 | 23 | 304.75 | ||
1702 | 平精村 | 吴烈庆 | 吴烈庆 | 本人 | 13.25 | 26.5 | 351.13 | ||
1703 | 平精村 | 刘军华 | 刘军华 | 本人 | 13.25 | 26 | 344.50 | ||
1704 | 平精村 | 刘建军 | 刘建军 | 本人 | 13.25 | 13 | 172.25 | ||
1705 | 平精村 | 吴贻彪 | 吴贻彪 | 本人 | 13.25 | 13 | 172.25 | ||
1706 | 平精村 | 储月升 | 储月升 | 本人 | 13.25 | 38 | 503.50 | ||
1707 | 平精村 | 吴烈平 | 吴烈平 | 本人 | 13.25 | 19.5 | 258.38 | ||
1708 | 平精村 | 吴烈节 | 吴烈节 | 本人 | 13.25 | 19.5 | 258.38 | ||
1709 | 平精村 | 储德贵 | 储德贵 | 本人 | 13.25 | 56 | 742.00 | ||
1710 | 平精村 | 刘植才 | 刘植才 | 本人 | 13.25 | 36 | 477.00 | ||
1711 | 平精村 | 王业旵 | 王业旵 | 本人 | 13.25 | 38 | 503.50 | ||
1712 | 平精村 | 汪月枝 | 汪月枝 | 本人 | 13.25 | 16.5 | 218.63 | ||
1713 | 平精村 | 吴贻全 | 吴贻全 | 本人 | 13.25 | 39 | 516.75 | ||
1714 | 平精村 | 吴烈周 | 吴烈周 | 本人 | 13.25 | 19 | 251.75 | ||
1715 | 平精村 | 吴全旺 | 吴全旺 | 本人 | 13.25 | 38 | 503.50 | ||
1716 | 平精村 | 吴文生 | 吴文生 | 本人 | 13.25 | 20.5 | 271.63 | ||
1717 | 平精村 | 吴贻新 | 吴贻新 | 本人 | 13.25 | 13 | 172.25 | ||
1718 | 平精村 | 吴烈宝 | 吴烈宝 | 本人 | 13.25 | 19.5 | 258.38 | ||
1719 | 平精村 | 吴西金 | 吴西金 | 本人 | 13.25 | 13 | 172.25 | ||
1720 | 平精村 | 胡发友 | 胡发友 | 本人 | 13.25 | 39 | 516.75 | ||
1721 | 平精村 | 吴烈生 | 吴烈生 | 本人 | 13.25 | 37 | 490.25 | ||
1722 | 平精村 | 吴贻泽 | 吴贻泽 | 本人 | 13.25 | 121.3 | 1607.23 | ||
1723 | 平精村 | 钟天宝 | 钟天宝 | 本人 | 13.25 | 79.8 | 1057.35 | ||
1724 | 平精村 | 钟金宝 | 钟金宝 | 本人 | 13.25 | 79.8 | 1057.35 | ||
1725 | 平精村 | 吴贻新 | 吴贻新 | 本人 | 13.25 | 66.6 | 882.45 | ||
1726 | 平精村 | 吴得宝 | 吴得宝 | 本人 | 13.25 | 66.7 | 883.78 | ||
1727 | 平精村 | 吴贻胜 | 吴贻胜 | 本人 | 13.25 | 131.3 | 1739.73 | ||
1728 | 平精村 | 吴炳节 | 吴炳节 | 本人 | 13.25 | 59.2 | 784.40 | ||
1729 | 平精村 | 吴炳全 | 吴炳全 | 本人 | 13.25 | 59.3 | 785.73 | ||
1730 | 平精村 | 吴贻新 | 吴贻新 | 本人 | 13.25 | 96 | 1272.00 | ||
1731 | 平精村 | 吴贻松 | 吴贻松 | 本人 | 13.25 | 35 | 463.75 | ||
1732 | 平精村 | 吴延生 | 吴延生 | 本人 | 13.25 | 69 | 914.25 | ||
1733 | 平精村 | 储全兰 | 储全兰 | 本人 | 13.25 | 60 | 795.00 | ||
1734 | 平精村 | 吴德林 | 吴德林 | 本人 | 13.25 | 27 | 357.75 | ||
1735 | 平精村 | 吴德超 | 吴德超 | 本人 | 13.25 | 41 | 543.25 | ||
1736 | 平精村 | 吴建明 | 吴建明 | 本人 | 13.25 | 62 | 821.50 | ||
1737 | 平精村 | 吴贻平 | 吴贻平 | 本人 | 13.25 | 60 | 795.00 | ||
1738 | 平精村 | 吴贻波 | 吴贻波 | 本人 | 13.25 | 70 | 927.50 | ||
1739 | 平精村 | 吴贻坤 | 吴贻坤 | 本人 | 13.25 | 29 | 384.25 | ||
1740 | 平精村 | 吴和节 | 吴和节 | 本人 | 13.25 | 28 | 371.00 | ||
1741 | 平精村 | 吴金节 | 吴金节 | 本人 | 13.25 | 28 | 371.00 | ||
1742 | 平精村 | 吴建国 | 吴建国 | 本人 | 13.25 | 29 | 384.25 | ||
1743 | 平精村 | 吴谋旺 | 吴谋旺 | 本人 | 13.25 | 32 | 424.00 | ||
1744 | 平精村 | 吴贻民 | 吴贻民 | 本人 | 13.25 | 93 | 1232.25 | ||
1745 | 平精村 | 吴谋永 | 吴谋永 | 本人 | 13.25 | 31 | 410.75 | ||
1746 | 平精村 | 吴谋生 | 吴谋生 | 本人 | 13.25 | 31 | 410.75 | ||
1747 | 平精村 | 吴谟节 | 吴谟节 | 本人 | 13.25 | 31 | 410.75 | ||
1748 | 平精村 | 吴贻龙 | 吴贻龙 | 本人 | 13.25 | 30 | 397.50 | ||
1749 | 平精村 | 吴贻送 | 吴贻送 | 本人 | 13.25 | 35 | 463.75 | ||
1750 | 平精村 | 芮少武 | 芮少武 | 本人 | 13.25 | 31.7 | 420.03 | ||
1751 | 平精村 | 欧兰枝 | 欧兰枝 | 本人 | 13.25 | 18.7 | 247.78 | ||
1752 | 平精村 | 芮建军 | 芮建军 | 本人 | 13.25 | 3 | 39.75 | ||
1753 | 平精村 | 吴玉周 | 吴玉周 | 本人 | 13.25 | 30.7 | 406.78 | ||
1754 | 平精村 | 吴东周 | 吴东周 | 本人 | 13.25 | 28.7 | 380.28 | ||
1755 | 平精村 | 刘旺春 | 刘旺春 | 本人 | 13.25 | 29.8 | 394.85 | ||
1756 | 平精村 | 刘圣朝 | 刘圣朝 | 本人 | 13.25 | 20.2 | 267.65 | ||
1757 | 平精村 | 吴立群 | 吴立群 | 本人 | 13.25 | 31.7 | 420.03 | ||
1758 | 平精村 | 芮友民 | 芮友民 | 本人 | 13.25 | 5 | 66.25 | ||
1759 | 平精村 | 芮泽权 | 芮泽权 | 本人 | 13.25 | 27.7 | 367.03 | ||
1760 | 平精村 | 储昭应 | 储昭应 | 本人 | 13.25 | 30.7 | 406.78 | ||
1761 | 平精村 | 吴代院 | 吴代院 | 本人 | 13.25 | 20.7 | 274.28 | ||
1762 | 平精村 | 吴百胜 | 吴百胜 | 本人 | 13.25 | 29.7 | 393.53 | ||
1763 | 平精村 | 吴贻送 | 吴贻送 | 本人 | 13.25 | 28.7 | 380.28 | ||
