收藏

岳西县物价局

索引号: 003136720/201801-00015 所属目录: 办理结果
关 键 词: 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 县物价局 发布日期: 2018-01-12 16:36:03
内容概述: 岳西县商品住房销售价格备案申请表开发企业名称安徽紫薇房地产开发有限公司法人代表刘**联系电话0556-57***88联系人程**联系电话138****9911所售楼盘名称紫薇山庄17#-19#坐落位置环城南路路南本次备案住房建筑面...
岳西县商品住房销售价格备案申请表(紫薇山庄17#18#19#楼)
岳西县商品住房销售价格备案申请表
开发企业名称 安徽紫薇房地产开发有限公司
法人代表 刘** 联系电话 0556-57***88 
联系人 程** 联系电话 138****9911
所售楼盘名称 紫薇山庄17#-19#
坐落位置 环城南路 路南
本次备案住房 建筑面积 27587 楼号 17#-19#
套数 252套
开盘时间 2018年1月27日 均价 4941.6元/平方米
交付时间 2020年5月30日
申报单位意见                                                      
                                        (盖章)
                                                     
                               2018   1  10 
价格主管部门意见 同意商品住房销售价格备案!
                               


                                岳西县价格监督检查分局
                                  2018年1月11日
此表填报一式四份
 
岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:17#     套数:72      面积:8393.62平方米
计价方式     均价:4950元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
17 一单元101 97.21 4850 471469   
17 一单元201 116.9 4865 568719   
17 一单元301 116.9 4880 570472   
17 一单元401 116.9 4895 572226   
17 一单元501 116.9 4910 573979   
17 一单元601 116.9 4925 575733   
17 一单元701 116.9 4940 577486   
17 一单元801 116.9 4955 579240   
17 一单元901 116.9 4970 580993   
17 一单元1001 116.9 4985 582747   
17 一单元1101 116.9 5000 584500   
17 一单元1201 116.9 5015 586254   
17 一单元1301 116.9 5030 588007   
17 一单元1401 116.9 5045 589761   
17 一单元1501 116.9 5060 591514   
17 一单元1601 116.9 5075 593268   
17 一单元1701 116.9 5090 595021   
17 一单元1801 116.9 5045 589761   
17 一单元102 117.35 4810 564454   
17 一单元202 117.35 4825 566214   
17 一单元302 117.35 4840 567974   
17 一单元402 117.35 4855 569734   
17 一单元502 117.35 4870 571495   
17 一单元602 117.35 4885 573255   
17 一单元702 117.35 4900 575015   
17 一单元802 117.35 4915 576775   
17 一单元902 117.35 4930 578536   
17 一单元1002 117.35 4945 580296   
17 一单元1102 117.35 4960 582056   
17 一单元1202 117.35 4975 583816   
17 一单元1302 117.35 4990 585577   
17 一单元1402 117.35 5005 587337   
17 一单元1502 117.35 5020 589097   
17 一单元1602 117.35 5035 590857   
17 一单元1702 117.35 5050 592618   
17 一单元1802 117.35 5005 587337   
17 二单元101 117.35 4810 564454   
17 二单元201 117.35 4825 566214   
17 二单元301 117.35 4840 567974   
17 二单元401 117.35 4855 569734   
17 二单元501 117.35 4870 571495   
17 二单元601 117.35 4885 573255   
17 二单元701 117.35 4900 575015   
17 二单元801 117.35 4915 576775   
17 二单元901 117.35 4930 578536   
17 二单元1001 117.35 4945 580296   
17 二单元1101 117.35 4960 582056   
17 二单元1201 117.35 4975 583816   
17 二单元1301 117.35 4990 585577   
17 二单元1401 117.35 5005 587337   
17 二单元1501 117.35 5020 589097   
17 二单元1601 117.35 5035 590857   
17 二单元1701 117.35 5050 592618   
17 二单元1801 117.35 5005 587337   
17 二单元102 97.21 4830 469524   
17 二单元202 116.9 4845 566381   
17 二单元302 116.9 4860 568134   
17 二单元402 116.9 4875 569888   
17 二单元502 116.9 4890 571641   
17 二单元602 116.9 4905 573395   
17 二单元702 116.9 4920 575148   
17 二单元802 116.9 4935 576902   
17 二单元902 116.9 4950 578655   
17 二单元1002 116.9 4965 580409   
17 二单元1102 116.9 4980 582162   
17 二单元1202 116.9 4995 583916   
17 二单元1302 116.9 5010 585669   
17 二单元1402 116.9 5025 587423   
17 二单元1502 116.9 5040 589176   
17 二单元1602 116.9 5055 590930   
17 二单元1702 116.9 5070 592683   
17 二单元1802 116.9 5085 594437   
岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:18#     套数:90      面积:9596.89平方米
计价方式:   均价:4935元/平方米   执行日期:2018.01.11
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
18 一单元101 107.66 4826 519567   
18 一单元201 107.66 4841 521182   
18 一单元301 107.66 4856 522797   
18 一单元401 107.66 4871 524412   
18 一单元501 107.66 4886 526027   
18 一单元601 107.66 4901 527642   
18 一单元701 107.66 4916 529257   
18 一单元801 107.66 4931 530871   
18 一单元901 107.66 4946 532486   
18 一单元1001 107.66 4961 534101   
18 一单元1101 107.66 4976 535716   
18 一单元1201 107.66 4991 537331   
18 一单元1301 107.66 5006 538946   
18 一单元1401 107.66 5021 540561   
18 一单元1501 107.66 5036 542176   
18 一单元1601 107.66 5051 543791   
18 一单元1701 107.66 5066 545406   
18 一单元1801 107.66 5021 540561   
18 一单元102 71.66 4786 342965   
18 一单元202 88.38 4801 424312   
18 一单元302 88.38 4816 425638   
18 一单元402 88.38 4831 426964   
18 一单元502 88.38 4846 428289   
18 一单元602 88.38 4861 429615   
18 一单元702 88.38 4876 430941   
18 一单元802 88.38 4891 432267   
18 一单元902 88.38 4906 433592   
18 一单元1002 88.38 4921 434918   
18 一单元1102 88.38 4936 436244   
18 一单元1202 88.38 4951 437569   
18 一单元1302 88.38 4966 438895   
18 一单元1402 88.38 4981 440221   
18 一单元1502 88.38 4996 441546   
18 一单元1602 88.38 5011 442872   
18 一单元1702 88.38 5026 444198   
18 一单元1802 88.38 4981 440221   
18 一单元103 107.66 4806 517414   
18 一单元203 107.66 4821 519029   
18 一单元303 107.66 4836 520644   
18 一单元403 107.66 4851 522259   
18 一单元503 107.66 4866 523874   
18 一单元603 107.66 4881 525488   
18 一单元703 107.66 4896 527103   
18 一单元803 107.66 4911 528718   
18 一单元903 107.66 4926 530333   
18 一单元1003 107.66 4941 531948   
18 一单元1103 107.66 4956 533563   
18 一单元1203 107.66 4971 535178   
18 一单元1303 107.66 4986 536793   
18 一单元1403 107.66 5001 538408   
18 一单元1503 107.66 5016 540023   
18 一单元1603 107.66 5031 541637   
18 一单元1703 107.66 5046 543252   
18 一单元1803 107.66 5061 544867   
18 二单元101 115.96 4806 557304   
18 二单元201 115.96 4821 559043   
18 二单元301 115.96 4836 560783   
18 二单元401 115.96 4851 562522   
18 二单元501 115.96 4866 564261   
18 二单元601 115.96 4881 566001   
18 二单元701 115.96 4896 567740   
18 二单元801 115.96 4911 569480   
18 二单元901 115.96 4926 571219   
18 二单元1001 115.96 4941 572958   
18 二单元1101 115.96 4956 574698   
18 二单元1201 115.96 4971 576437   
18 二单元1301 115.96 4986 578177   
18 二单元1401 115.96 5001 579916   
18 二单元1501 115.96 5016 581655   
18 二单元1601 115.96 5031 583395   
18 二单元1701 115.96 5046 585134   
18 二单元1801 115.96 5061 586874   
18 二单元102 96.06 4816 462625   
18 二单元202 115.51 4831 558029   
18 二单元302 115.51 4846 559761   
18 二单元402 115.51 4861 561494   
18 二单元502 115.51 4876 563227   
18 二单元602 115.51 4891 564959   
18 二单元702 115.51 4906 566692   
18 二单元802 115.51 4921 568425   
18 二单元902 115.51 4936 570157   
18 二单元1002 115.51 4951 571890   
18 二单元1102 115.51 4966 573623   
18 二单元1202 115.51 4981 575355   
18 二单元1302 115.51 4996 577088   
18 二单元1402 115.51 5011 578821   
18 二单元1502 115.51 5026 580553   
18 二单元1602 115.51 5041 582286   
18 二单元1702 115.51 5056 584019   
18 二单元1802 115.51 5071 585751   


岳西县商品住房销售价格备案表
房地产开发企业名称:(公章)         案名:紫薇山庄
备案房屋栋号:19#     套数:90      面积:9596.89平方米
计价方式:       均价:4939元/平方米   执行日期:
楼号 房号 建筑面积 备案单价 备案总价   
(㎡) (元/m²) (元)
19 一单元101 107.66 4830 519998   
19 一单元201 107.66 4845 521613   
19 一单元301 107.66 4860 523228   
19 一单元401 107.66 4875 524843   
19 一单元501 107.66 4890 526457   
19 一单元601 107.66 4905 528072   
19 一单元701 107.66 4920 529687   
19 一单元801 107.66 4935 531302   
19 一单元901 107.66 4950 532917   
19 一单元1001 107.66 4965 534532   
19 一单元1101 107.66 4980 536147   
19 一单元1201 107.66 4995 537762   
19 一单元1301 107.66 5010 539377   
19 一单元1401 107.66 5025 540992   
19 一单元1501 107.66 5040 542606   
19 一单元1601 107.66 5055 544221   
19 一单元1701 107.66 5070 545836   
19 一单元1801 107.66 5025 540992   
19 一单元102 71.66 4790 343251   
19 一单元202 88.38 4805 424666   
19 一单元302 88.38 4820 425992   
19 一单元402 88.38 4835 427317   
19 一单元502 88.38 4850 428643   
19 一单元602 88.38 4865 429969   
19 一单元702 88.38 4880 431294   
19 一单元802 88.38 4895 432620   
19 一单元902 88.38 4910 433946   
19 一单元1002 88.38 4925 435272   
19 一单元1102 88.38 4940 436597   
19 一单元1202 88.38 4955 437923   
19 一单元1302 88.38 4970 439249   
19 一单元1402 88.38 4985 440574   
19 一单元1502 88.38 5000 441900   
19 一单元1602 88.38 5015 443226   
19 一单元1702 88.38 5030 444551   
19 一单元1802 88.38 4985 440574   
19 一单元103 107.66 4810 517845   
19 一单元203 107.66 4825 519460   
19 一单元303 107.66 4840 521074   
19 一单元403 107.66 4855 522689   
19 一单元503 107.66 4870 524304   
19 一单元603 107.66 4885 525919   
19 一单元703 107.66 4900 527534   
19 一单元803 107.66 4915 529149   
19 一单元903 107.66 4930 530764   
19 一单元1003 107.66 4945 532379   
19 一单元1103 107.66 4960 533994   
19 一单元1203 107.66 4975 535609   
19 一单元1303 107.66 4990 537223   
19 一单元1403 107.66 5005 538838   
19 一单元1503 107.66 5020 540453   
19 一单元1603 107.66 5035 542068   
19 一单元1703 107.66 5050 543683   
19 一单元1803 107.66 5065 545298   
19 二单元101 115.96 4810 557768   
19 二单元201 115.96 4825 559507   
19 二单元301 115.96 4840 561246   
19 二单元401 115.96 4855 562986   
19 二单元501 115.96 4870 564725   
19 二单元601 115.96 4885 566465   
19 二单元701 115.96 4900 568204   
19 二单元801 115.96 4915 569943   
19 二单元901 115.96 4930 571683   
19 二单元1001 115.96 4945 573422   
19 二单元1101 115.96 4960 575162   
19 二单元1201 115.96 4975 576901   
19 二单元1301 115.96 4990 578640   
19 二单元1401 115.96 5005 580380   
19 二单元1501 115.96 5020 582119   
19 二单元1601 115.96 5035 583859   
19 二单元1701 115.96 5050 585598   
19 二单元1801 115.96 5065 587337   
19 二单元102 96.06 4820 463009   
19 二单元202 115.51 4835 558491   
19 二单元302 115.51 4850 560224   
19 二单元402 115.51 4865 561956   
19 二单元502 115.51 4880 563689   
19 二单元602 115.51 4895 565421   
19 二单元702 115.51 4910 567154   
19 二单元802 115.51 4925 568887   
19 二单元902 115.51 4940 570619   
19 二单元1002 115.51 4955 572352   
19 二单元1102 115.51 4970 574085   
19 二单元1202 115.51 4985 575817   
19 二单元1302 115.51 5000 577550   
19 二单元1402 115.51 5015 579283   
19 二单元1502 115.51 5030 581015   
19 二单元1602 115.51 5045 582748   
19 二单元1702 115.51 5060 584481   
19 二单元1802 115.51 5075 586213   



官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
英国bet365娱乐城
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号