收藏

岳西县毛尖山乡人民政府

索引号: 003136931/201711-00162 所属目录: 资金项目
关 键 词: 山塘 毛尖 山乡 文号:
主题分类: 服务对象分类:
体裁分类: 点击量:
发布单位: 毛尖山乡 发布日期: 2017-11-22 14:03:50
内容概述: 岳西县2017年度脱贫攻坚(小型水利工程改造提升)第二批补助资金安排表(山塘清淤扩挖)序号塘坝名称所在地名称GPS地理坐标扩挖前塘容扩挖后塘容建设内容土石方(方)奖补资金(万元)灌溉面积(亩)依托项目乡镇
毛尖山乡2017年度脱贫攻坚(小型水利工程改造提升)第二批补助资金安排表 (山塘清淤扩挖)
岳西县2017年度脱贫攻坚(小型水利工程改造提升)第二批补助资金安排表 (山塘清淤扩挖)
序号 塘坝名称 所在地名称 GPS地理坐标
扩挖前
塘容

扩挖后
塘容
建设内容 土石方(方) 奖补   资金  (万元) 灌溉  面积(亩) 依托项目
乡镇 村、组 (万方) (万方) 土方 石方 混凝土
1 枣树湾 毛尖山乡 合林、花屋 30°502   116°2249 1.6 2.0  清淤扩挖、塘坝防渗 4000 110 50 3.0  40  专项资金
2 荒田冲 毛尖山乡 合林、花屋 30°5010   116°2246 1.4 1.7  清淤扩挖、塘坝整修 3000 150 15 3.0  20  专项资金
3 竹基蓄水塘 毛尖山乡 王畈、竹基 30°4913   116°2355 1.52 1.7  清淤扩挖、塘坝整修 2000 150 35 3.0  20  专项资金
4 高店小山塘 毛尖山乡 王畈、高店 30°4922   116°240 1.57 1.7  清淤扩挖、塘坝整修 800 100 50 2.0  30  专项资金
5 土桥塘 毛尖山乡 林河、土桥 30°5041   116°2313 1.64 1.9  清淤扩挖、塘坝整修 2100 100 50 3.0  30  专项资金
6 元冲塘 毛尖山乡 林河、元冲 30°5048   116°2333 1.53 1.7  清淤扩挖、塘坝整修 1900 100 50 3.0  20  专项资金
7 毛垅塘 毛尖山乡 林河、毛垅 30°5021   116°249 1.05 1.2  清淤扩挖、塘坝整修 1500 100 30 2.0  24  专项资金
8 金湾塘 毛尖山乡 红旗、高店 30°5435   116°2413 1 1.2  清淤扩挖、塘坝加固 2000 150 15 3.0  30  专项资金
9 老屋门口塘 毛尖山乡 红旗、高店 30°5428   116°2423 1 1.2  清淤扩挖、塘坝加固 2000 150 50 3.0  20  专项资金
10 刘传生门口塘 毛尖山乡 红旗、高店 30°5428   116°2424 1.1 1.3  清淤扩挖、塘坝加固 2000 150 40 3.0  24  专项资金
11 胡屋门前塘 毛尖山乡 红旗、胡屋 30°5340   116°2351 1 1.2  清淤扩挖、塘坝加固 2000 150 35 3.0  50  专项资金
12 毛湾塘 毛尖山乡 红旗、刘屋 30°5439   116°2433 1 1.2  清淤扩挖、塘坝加固 2000 150 35 3.0  30  专项资金
13 刘会兴塘 毛尖山乡 红旗、汪屋 30°53′20″   116°22′47″ 1.2 1.4  清淤扩挖、塘坝加固 2000 100 120 3.0  20  专项资金
14 陈应沟山塘 毛尖山乡 林河、大屋 30°5141   116°2213 1.53 1.7  清淤扩挖、塘坝加固 1900 150 50 2.0  20  专项资金
15 桃园山塘 毛尖山乡 林河、大屋 30°5141   116°2313 1.05 1.2  清淤扩挖、塘坝加固 1500 150 40 3.0  20  专项资金
16 造铺山塘 毛尖山乡 林河、造铺 30°5041   116°2213 1 1.2  清淤扩挖、塘坝加固 2000 150 15 2.0  30  专项资金
17 凤形山塘 毛尖山乡 林河、凤形 30°5121   116°2223 1 1.2  清淤扩挖、塘坝加固 2000 100 50 2.0  30  专项资金
18 大岗山塘 毛尖山乡 林河、享堂 30°521   116°243 1.1 1.3  清淤扩挖、塘坝加固 2000 100 50 3.0  20  专项资金
19 高岭山塘 毛尖山乡 林河、高岭 30°5051   116°2343 1 1.2  清淤扩挖、塘坝加固 2000 200 50 2.0  24  专项资金
20 老屋山塘 毛尖山乡 林河、小冲 30°5059   116°2353 1 2.2  清淤扩挖、塘坝加固 12000 150 35 3.0  30  专项资金
21 合计       24.29 29.4    50700 2660  865 54.0  532   

官方微信

官方微博

岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站
主办:中共岳西县委员会 岳西县人民政府 承办:岳西县政务信息中心  技术支持:岳西创联网络公司
电话:0556-2189123 E-mail:yxzwxxzx@163.com 
英国bet365娱乐城
(2005-2010版) (2011-2013版)
皖ICP备11014000号