收藏
索引号: | 003136931/201711-00162 | 所属目录: | 资金项目 |
关 键 词: | 山塘 毛尖 山乡 | 文号: | |
主题分类: | 服务对象分类: | ||
体裁分类: | 点击量: | 次 | |
发布单位: | 毛尖山乡 | 发布日期: | 2017-11-22 14:03:50 |
内容概述: | 岳西县2017年度脱贫攻坚(小型水利工程改造提升)第二批补助资金安排表(山塘清淤扩挖)序号塘坝名称所在地名称GPS地理坐标扩挖前塘容扩挖后塘容建设内容土石方(方)奖补资金(万元)灌溉面积(亩)依托项目乡镇 |
岳西县2017年度脱贫攻坚(小型水利工程改造提升)第二批补助资金安排表 (山塘清淤扩挖) | |||||||||||||
序号 | 塘坝名称 | 所在地名称 | GPS地理坐标 | 扩挖前 塘容 |
扩挖后 塘容 |
建设内容 | 土石方(方) | 奖补 资金 (万元) | 灌溉 面积(亩) | 依托项目 | |||
乡镇 | 村、组 | (万方) | (万方) | 土方 | 石方 | 混凝土 | |||||||
1 | 枣树湾 | 毛尖山乡 | 合林、花屋 | 30°50′2″ 116°22′49″ | 1.6 | 2.0 | 清淤扩挖、塘坝防渗 | 4000 | 110 | 50 | 3.0 | 40 | 专项资金 |
2 | 荒田冲 | 毛尖山乡 | 合林、花屋 | 30°50′10″ 116°22′46″ | 1.4 | 1.7 | 清淤扩挖、塘坝整修 | 3000 | 150 | 15 | 3.0 | 20 | 专项资金 |
3 | 竹基蓄水塘 | 毛尖山乡 | 王畈、竹基 | 30°49′13″ 116°23′55″ | 1.52 | 1.7 | 清淤扩挖、塘坝整修 | 2000 | 150 | 35 | 3.0 | 20 | 专项资金 |
4 | 高店小山塘 | 毛尖山乡 | 王畈、高店 | 30°49′22″ 116°24′0″ | 1.57 | 1.7 | 清淤扩挖、塘坝整修 | 800 | 100 | 50 | 2.0 | 30 | 专项资金 |
5 | 土桥塘 | 毛尖山乡 | 林河、土桥 | 30°50′41″ 116°23′13″ | 1.64 | 1.9 | 清淤扩挖、塘坝整修 | 2100 | 100 | 50 | 3.0 | 30 | 专项资金 |
6 | 元冲塘 | 毛尖山乡 | 林河、元冲 | 30°50′48″ 116°23′33″ | 1.53 | 1.7 | 清淤扩挖、塘坝整修 | 1900 | 100 | 50 | 3.0 | 20 | 专项资金 |
7 | 毛垅塘 | 毛尖山乡 | 林河、毛垅 | 30°50′21″ 116°24′9″ | 1.05 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝整修 | 1500 | 100 | 30 | 2.0 | 24 | 专项资金 |
8 | 金湾塘 | 毛尖山乡 | 红旗、高店 | 30°54′35″ 116°24′13″ | 1 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 150 | 15 | 3.0 | 30 | 专项资金 |
9 | 老屋门口塘 | 毛尖山乡 | 红旗、高店 | 30°54′28″ 116°24′23″ | 1 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 150 | 50 | 3.0 | 20 | 专项资金 |
10 | 刘传生门口塘 | 毛尖山乡 | 红旗、高店 | 30°54′28″ 116°24′24″ | 1.1 | 1.3 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 150 | 40 | 3.0 | 24 | 专项资金 |
11 | 胡屋门前塘 | 毛尖山乡 | 红旗、胡屋 | 30°53′40″ 116°23′51″ | 1 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 150 | 35 | 3.0 | 50 | 专项资金 |
12 | 毛湾塘 | 毛尖山乡 | 红旗、刘屋 | 30°54′39″ 116°24′33″ | 1 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 150 | 35 | 3.0 | 30 | 专项资金 |
13 | 刘会兴塘 | 毛尖山乡 | 红旗、汪屋 | 30°53′20″ 116°22′47″ | 1.2 | 1.4 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 100 | 120 | 3.0 | 20 | 专项资金 |
14 | 陈应沟山塘 | 毛尖山乡 | 林河、大屋 | 30°51′41″ 116°22′13″ | 1.53 | 1.7 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 1900 | 150 | 50 | 2.0 | 20 | 专项资金 |
15 | 桃园山塘 | 毛尖山乡 | 林河、大屋 | 30°51′41″ 116°23′13″ | 1.05 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 1500 | 150 | 40 | 3.0 | 20 | 专项资金 |
16 | 造铺山塘 | 毛尖山乡 | 林河、造铺 | 30°50′41″ 116°22′13″ | 1 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 150 | 15 | 2.0 | 30 | 专项资金 |
17 | 凤形山塘 | 毛尖山乡 | 林河、凤形 | 30°51′21″ 116°22′23″ | 1 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 100 | 50 | 2.0 | 30 | 专项资金 |
18 | 大岗山塘 | 毛尖山乡 | 林河、享堂 | 30°52′1″ 116°24′3″ | 1.1 | 1.3 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 100 | 50 | 3.0 | 20 | 专项资金 |
19 | 高岭山塘 | 毛尖山乡 | 林河、高岭 | 30°50′51″ 116°23′43″ | 1 | 1.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 2000 | 200 | 50 | 2.0 | 24 | 专项资金 |
20 | 老屋山塘 | 毛尖山乡 | 林河、小冲 | 30°50′59″ 116°23′53″ | 1 | 2.2 | 清淤扩挖、塘坝加固 | 12000 | 150 | 35 | 3.0 | 30 | 专项资金 |
21 | 合计 | 24.29 | 29.4 | 50700 | 2660 | 865 | 54.0 | 532 |
官方微信
岳西县人民政府版权(2000-2014)所有,未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像.建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站